Prijslijst
Prijslijst
Indicatieve prijzen – de exacte prijs hangt af van ras, grootte en vachtconditie
Vachtsoorten
| Vachtsoort | Rassen (o.a.) | Klein | Middel | Groot |
|---|---|---|---|---|
| Gladhaar | Chihuahua, Dobermann, Duitsche Dog, Boxer, Beagle, Labrador, Vizsla | €35 | €45 | €55 |
| Stokhaar kort/middellang | Golden Retriever, Border Collie, Australian Shepherd | €40 | €50 | €60 |
| Stokhaar lang | Siberische Husky, Alaska Malamute, Samojede | €50 | €65 | €80 |
| Zijdehaar met bevedering | Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Setter | €45 | €55 | €70 |
| Golvend dekhaar | Portugese Waterhond, Labradoodle, Goldendoodle | €45 | €60 | €75 |
| Lange ruige dekharen | Yorkshire Terrier, Malteser, Shih Tzu | €40 | €50 | €65 |
| Ruwvacht | Tervuerense Herder, Border Terrier, Jack Russell | €45 | €55 | €70 |
| Lang zijdehaar | Afghaanse Windhond, Lhasa Apso | €50 | €65 | €85 |
| Krulvacht | Poedel, Bichon Frisé, Lagotto | €45 | €60 | €75 |
Puppy & overig
Beste klant,
De prijzen op onze prijslijst zijn richtprijzen. Dit betekent dat de uiteindelijke prijs afhankelijk kan zijn van verschillende factoren, zoals het gedrag van de hond, de vachtconditie en de specifieke wensen die je hebt voor de trimbehandeling.
Onze tarieven zijn indicatief, zodat je een idee hebt van de kosten. Tijdens het trimbezoek zullen wij de exacte prijs bepalen op basis van de behoeften van je hond. Mochten er extra kosten zijn door bijvoorbeeld een ingewikkeldere vachtbehandeling, dan informeren wij je daar vooraf over.
— Dogspoint
Betaalmogelijkheden
Cash
Gepast contant betalen.
Payconiq
Betaling via de Payconiq-app.
Terugkeerschema per vacht
Hoe vaak uw hond getrimd moet worden hangt af van het ras en de vacht. Langharige rassen hebben vaak elke 6–8 weken een beurt nodig. Kortharige rassen kunnen langer. Tijdens uw bezoek geven we graag advies op maat.